学费收费标准
发布时间:2018-02-08 13:05:00
| 留学生类别 | 中文授课 (人民币) | 英文授课 (人民币) |
本科生(4-5年) | 理工科 | 20,000 | 24,000 |
经济、管理、法律和社会科学 | 18,000 | 20,000 | |
艺术、建筑学 | 25,000 | 30,000 | |
硕士研究生(2-3年) | 理工科 | 26,000 | 30,000 |
经济、管理、法律和社会科学 | 23,000 | 27,000 | |
艺术、建筑学 | 33,000 | 38,000 | |
工商管理硕士(2-3年) | 30,000 | 34,000 | |
博士研究生(3年) | 理工科 | 32,000 | 35,000 |
经济、管理、法律和社会科学 | 30,000 | 33,000 | |
艺术、建筑学 | 41,000 | 45,000 | |
汉语(0.5-2个月) | 17,000/年 or 8500/6个月 |
附件下载: